Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Brakkenstein JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | SC Bemmel JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | De Treffers JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
5 | Orion JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
6 | Orion JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
3 | Orion JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
4 | RODA '28 JO14-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Eldenia JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
6 | Beuningse Boys JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | DVOL JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
8 | OSC JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
2 | SC Valburg JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | SC Bemmel JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | Redichem JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
5 | OSC JO14-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | Spero JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | DVOL JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
8 | Spero JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
9 | DVOV JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Longa '30 JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
11 | DZC '68 JO14-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.