Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Union JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 12 | |
3 | HAVO JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
4 | SVHA JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
5 | Woezik JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | SC Bemmel JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | BVC '12 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 3 | |
8 | Oranje Blauw JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.