Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
21 mei. 13:35 | VVO JO15-3 - SC Bemmel JO15-3 | ||
28 mei. 09:00 | SC Bemmel JO15-3 - VDZ JO15-3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO15-2JM | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 10 | 27 | |
2 | OSC JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 11 | 21 | |
3 | Angeren JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 | 19 | |
4 | De Bataven JO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 16 | |
5 | SC Bemmel JO15-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 34 | 15 | |
6 | OVC '85 JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 20 | 12 | |
7 | SML JO15-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | 10 | |
8 | VVO JO15-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 25 | 9 | |
9 | Sportclub Groessen JO15-1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 31 | 9 | |
10 | SKV JO15-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 46 | 4 | |
11 | VDZ JO15-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 16 | 21 | |
2 | Dodewaard JO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 64 | 18 | 20 | |
3 | Woezik JO15-3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 33 | 23 | 19 | |
4 | Brakkenstein JO15-2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | 26 | 19 | |
5 | Beuningse Boys JO15-4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 27 | 18 | |
6 | AVIOS/DBV JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 21 | 16 | |
7 | AWC JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 67 | 13 | |
8 | Eendracht '30 JO15-2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 35 | 20 | 11 | |
9 | Union JO15-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | 9 | |
10 | Uchta JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 53 | 8 | |
11 | De Treffers JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 41 | 6 | |
12 | Trekvogels JO15-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 86 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Brink, Max van den |
|
Buurman, Jelle |
|
Evers, Lukas |
|
Steijlen, Damian |
|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Buurman, Marco | Teammanager |
![]() |
Roskamp, Raymond | Teammanager |
![]() |