Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | |
2 | SC Bemmel JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 4 | 9 | |
3 | Uchta JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 2 | 9 | |
4 | Brakkenstein JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 9 | |
5 | Excelsior Z. JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 9 | |
6 | SC Bemmel JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | |
7 | De Bataven JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 6 | |
8 | Valburg JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 3 | |
9 | OSC JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | |
10 | RKSV Driel JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
11 | Trekvogels JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | |
12 | ESA JO13-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 | |
2 | SKV JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
3 | Jonge Kracht JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
4 | SC Bemmel JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Naam |
---|
Arians, Koen |
Balvers, Raf |
Bisseling, Mats |
Maters, Jan |
Mocking, Mees |
Reijnen, Xenna |
Voorn, Naud |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Velzen, Patrick van |
Vermulst, Freek |