Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. AFGELAST | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 - SC Bemmel JO13-4 | Sportpark De Schuytgraaf | ||
8 apr. 11:00 | SC Bemmel JO13-4 - Orion JO13-4 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 12:15 | OSC JO13-3 - SC Bemmel JO13-4 | Sportpark Nieuw Balveren |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 15 | |
2 | ESA JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 9 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | 6 | |
5 | OVC '85 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 | |
6 | De Bataven JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | |
2 | VDZ JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 13 | |
3 | DVV JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 12 | |
4 | Elsweide JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 11 | |
5 | RKHVV JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | |
6 | Spero JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 | 2 | |
8 | SC Bemmel JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 15 | |
2 | Orion JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 12 | |
3 | Blauw Wit JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Trekvogels JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
5 | SC Bemmel JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
6 | OSC JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
8 | AWC JO13-4JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | |
9 | Orion JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | 1 | |
10 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
2 | De Hoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
3 | DCS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Dieze West JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Meddo SC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Veluwse Boys JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
7 | NEO JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Beuningse Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Daarle SP JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
10 | NEO JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
11 | Blauw Geel '55 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
12 | FC Berghuizen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Enter Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nijmegen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC RDC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ST: Wolfersveen/Halle JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Zweef JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
18 | Elsweide JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Excelsior '31 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
20 | Blauw Geel '55 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
21 | Bon Boys, JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
22 | SC Bemmel JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | DZC '68 JO13-6JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
24 | Swift '64 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
25 | Spero JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
26 | WZC Wapenveld JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
27 | Orderbos JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.