Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 09:00 | Quick 1888 JO13-2JM - SC Bemmel JO13-3 | Sportpark De Dennen | ||
16 dec. 10:45 | SC Bemmel JO13-3 - SCE JO13-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 16 | |
2 | Dodewaard JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 19 | 16 | |
3 | Aquila JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 15 | |
4 | DVOL JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 17 | 12 | |
5 | HAVO JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 11 | |
6 | OSC JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | 7 | |
7 | SVHA JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 40 | 4 | |
8 | Beuningse Boys JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | |
2 | SCE JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
3 | Quick 1888 JO13-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Trekvogels JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 6 | |
5 | Union JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
6 | SC Bemmel JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
7 | Blauw Wit JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
2 | Unicum JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
4 | ASV '57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
5 | Terschuurse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
6 | MASV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
7 | Barneveld JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
10 | DKB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
11 | v.v. Dieren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
12 | DAVO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
13 | EZC '84 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | SC Bemmel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Blauw Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Dinxperlo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GSV '38 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hector JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV De Lutte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gorssel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
23 | Dieze West JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Enter Vooruit JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
25 | Raalte JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
26 | WWNA JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
27 | Ajax B JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
28 | Lienden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
29 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
30 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
31 | Achilles '12 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
32 | SC Bemmel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
33 | Groesbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
34 | VSCO '61 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.