Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
2 | SVHA JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 9 | |
3 | Westervoort JO13-2G | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
4 | SC Bemmel JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Orion JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
6 | MASV JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
7 | OVC '85 JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 3 | |
8 | VDZ JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
10 | SML JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9 | |
2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 4 | |
3 | ONA '53 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | 3 | |
4 | Blauw Wit JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Brink, Max van den |
|
Buurman, Jelle |
|
Evers, Lukas |
|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Buurman, Marco |
|
Roskamp, Raymond |
|
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel