Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 11:00 | SC Bemmel JO13-3 - SDOO JO13-1 | Sportpark Ressen | ||
8 apr. 09:00 | Excelsior Z. JO13-1 - SC Bemmel JO13-3 | Sportpark De Leijgraaf | ||
15 apr. 13:00 | Leones JO13-2 - SC Bemmel JO13-3 | Sportpark Het Zijvond | ||
22 apr. 11:00 | SC Bemmel JO13-3 - Beuningse Boys JO13-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 12 | |
3 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 7 | |
4 | DVSG JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 5 | |
5 | Trekvogels JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | 4 | |
6 | BVC '12 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 19 | |
2 | Beuningse Boys JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 | |
3 | Juliana '31 JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 14 | |
4 | SCP JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 13 | |
5 | SC Bemmel JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 9 | |
6 | Union JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 7 | |
7 | Orion JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | 3 | |
8 | Blauw Wit JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 | |
2 | Juliana '31 JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | |
3 | SDOO JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 11 | |
4 | SCP JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | |
5 | Leones JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 9 | |
6 | ESA JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 7 | |
7 | SC Bemmel JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | |
8 | Woezik JO13-3JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
9 | Beuningse Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
10 | DVSG JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 3 | |
11 | RODA '28 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | |
12 | Union JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.