Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 13 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 15 | |
3 | Orion JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 23 | 15 | |
4 | Woezik JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 9 | |
5 | DVOL JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 29 | 6 | |
6 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | 6 | |
7 | ST: SVO '68/VVLK JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 53 | 6 | |
8 | Trekvogels JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVO '68/VVLK JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 15 | |
2 | SJO Diosa-Niftrik JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 | |
3 | SML JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 10 | |
4 | SC Bemmel JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 10 | |
5 | Spero JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 30 | 9 | |
6 | OSC JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | 5 | |
7 | Elistha JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 1 | |
8 | RKHVV JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 15 | |
2 | OVC'85 JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 15 | |
3 | RKHVV JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 7 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 23 | 6 | |
5 | SML JO11-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 4 | |
6 | ESA JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 33 | 3 | |
7 | SC Bemmel JO11-5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | 3 | |
8 | Elistha JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 22 | 15 | |
2 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 31 | 12 | |
3 | OSC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | 10 | |
4 | SVHA JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 9 | |
6 | Spero JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 26 | 5 | |
7 | DVOL JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Bon, Timo van |
![]() |
Fokkens, Stan |
![]() |
Troost, Niels |
![]() |
Velzen, Sietse van |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Velzen, Patrick van | Teammanager |
![]() |