Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. 09:00 | SC Bemmel JO11-4 - Jonge Kracht JO11-2JM | Sportpark Ressen | ||
28 mei. 13:00 | HAVO JO11-1JM - SC Bemmel JO11-4 | Sportpark De Notenboom |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 7 | 18 | |
2 | OSC JO11-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 7 | 13 | |
3 | SC Bemmel JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 9 | |
4 | HAVO JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | |
5 | DVOL JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 29 | 7 | |
6 | Orion JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 24 | 6 | |
7 | Spero JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
8 | sv DFS JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 13 | |
2 | OSC JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 13 | |
3 | Jonge Kracht JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 | |
4 | HAVO JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 7 | |
5 | DVOL JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 14 | 6 | |
6 | Angeren JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | 4 | |
7 | De Bataven JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | |
8 | ST: SVO '68/VVLK JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 10 | |
2 | RKHVV JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | |
3 | OSC JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 9 | |
4 | De Bataven JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 | |
5 | DVOL JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | |
6 | HAVO JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | |
7 | Jonge Kracht JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 15 | |
2 | Angeren JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 12 | |
3 | DVOL JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 12 | |
4 | HAVO JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 9 | |
5 | Elistha JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | 3 | |
6 | De Bataven JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | 3 | |
7 | Jonge Kracht JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Arts, Mick |
![]() |
Duijnhouwer, Tijg |
![]() |
Heijmen, Levi |
![]() |
Joosten, Max |
![]() |
Rikken, Tijn |
![]() |
Rutjes, Tim |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Duijnhouwer, Toon | Teammanager |
![]() |
Heijmen, Frank | Teammanager |
|